日本の名コーストップ10|2013年(トップ10)と2016年(トップ20)
2016年発表のランキングに11位~20位が追加されていたので、【追記】しました。左端が2013年の順位(トップ10)、右端が2016年の順位(トップ20)です。
楽天GORAとじゃらんゴルフへのリンクが貼ってあるゴルフ場は、記事投稿日または更新日時点において、楽天GORAとじゃらんゴルフのどちらか、または両方で予約が取れることを確認したゴルフ場です。
| 【追記】 | |||
| 1 | 廣野ゴルフ倶楽部 世界に評価される日本の名門第一人者 | 兵庫県 | 1 |
| 2 | 川奈ホテルゴルフコース 富士コース
絶景シーサイドの世界のゴルフ場100選 | 静岡県 | 2 |
| 3 | 鳴尾ゴルフ倶楽部 英国のプライベートクラブの理念を尊重する関西の名門 | 兵庫県 | 4 |
| 4 | フェニックスカントリークラブ
1974年以来ダンロップフェニックストーナメント開催の名門 | 宮崎県 | 9 |
| 5 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 East 日本初の36ホールのゴルフ場で埼玉を代表する名門 | 埼玉県 | 5 |
| 6 | 東京ゴルフ倶楽部 日本で初めての日本人の手によるゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 3 |
| 7 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 West 東コースの3年後に増設された西コース | 埼玉県 | 7 |
| 8 | 大洗ゴルフ倶楽部 井上誠一氏設計のシーサイドリンクス | 茨城県 | 11 |
| 9 | 古賀ゴルフ・クラブ 九州で初めて日本オープンを開催したゴルフ場 | 福岡県 | 14 |
| 10 | 大阪ゴルフクラブ
名匠・上田治氏の設計のシーサイドコース | 大阪府 | 圏外 |
| 圏外 | 軽井沢ゴルフ倶楽部 皇族や政財界のトップ層がゴルフを楽しむ場所 | 長野県 | 6 |
| 圏外 | 茨木カンツリー倶楽部 第1回日本プロゴルフ選手権を開催 | 大阪府 | 8 |
| 圏外 | ボナリ高原ゴルフクラブ
標高850mに広がる高原コース | 福島県 | 10 |
| 圏外 | 北海道クラシックゴルフクラブ
ジャック・ニクラスが自らの故郷をイメージして設計 | 北海道 | 12 |
| 圏外 | 小野ゴルフ倶楽部 廣野ゴルフ倶楽部の姉妹コース(あるいは分家) | 兵庫県 | 13 |
| 圏外 | 那須ゴルフ倶楽部 「英国風の正統なクラブライフ」が今も息づく | 栃木県 | 15 |
| 圏外 | 相模原ゴルフクラブ 「東の相模原、西の廣野」と並び称されることもある | 神奈川県 | 16 |
| 圏外 | 日光カンツリー倶楽部 井上誠一の河川敷林間コース | 栃木県 | 17 |
| 圏外 | 太平洋クラブ 御殿場コース 富士の裾野に広がる名門 | 静岡県 | 18 |
| 圏外 | 我孫子ゴルフ倶楽部 我孫子一門と呼ばれるプロゴルファーを多数輩出 | 千葉県 | 19 |
| 圏外 | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース 「北の聖地」として北海道に君臨する名門 | 北海道 | 20 |
*「廣野ゴルフ倶楽部」と「軽井沢ゴルフ倶楽部」は公式サイトがありません。
*日本以外の国別のベストコースはこちら。
Best Courses In 203 Countries|GolfDigest.com(2013年)
(日本の情報は4ページ目に記載されています)
Best Golf Courses In 206 Countries|GolfDigest.com(2016年)
Best Courses In 203 Countries|GolfDigest.com(2013年)
Best Golf Courses In 206 Countries|GolfDigest.com(2016年)
日本の名コーストップ100を知りたい方は、ゴルフダイジェスト社の季刊誌「Choice(チョイス)」が毎年1度特別付録で発表しているので、そちらをオススメします。12月ごろ発売の新春号です。
*雑誌「チョイス」は2024年4月発売号(No.242)をもちまして休刊。
*雑誌「チョイス」は2024年4月発売号(No.242)をもちまして休刊。
*関連|【まとめ】日本の名コース|名門ゴルフ場プラス
広告