日本の名コーストップ10|2013年(トップ10)と2016年(トップ20)
2016年発表のランキングに11位~20位が追加されていたので、【追記】しました。左端が2013年の順位、右端が2016年の順位です。
【追記】 | |||
1 | 廣野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 1 |
2 | 川奈ホテルゴルフコース 富士コース | 静岡県 | 2 |
3 | 鳴尾ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 4 |
4 | フェニックスカントリークラブ | 宮崎県 | 9 |
5 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 East | 埼玉県 | 5 |
6 | 東京ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 3 |
7 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 West | 埼玉県 | 7 |
8 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 11 |
9 | 古賀ゴルフ・クラブ | 福岡県 | 14 |
10 | 大阪ゴルフクラブ | 大阪府 | 圏外 |
圏外 | 軽井沢ゴルフ倶楽部 | 長野県 | 6 |
圏外 | 茨木カンツリー倶楽部 | 大阪府 | 8 |
圏外 | ボナリ高原ゴルフクラブ | 福島県 | 10 |
圏外 | 北海道クラシックゴルフクラブ | 北海道 | 12 |
圏外 | 小野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 13 |
圏外 | 那須ゴルフ倶楽部 | 栃木県 | 15 |
圏外 | 相模原ゴルフクラブ | 神奈川県 | 16 |
圏外 | 日光カンツリー倶楽部 | 栃木県 | 17 |
圏外 | 太平洋クラブ御殿場コース | 静岡県 | 18 |
圏外 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉県 | 19 |
圏外 | 札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース | 北海道 | 20 |
*「廣野ゴルフ倶楽部」と「軽井沢ゴルフ倶楽部」は公式サイトがありません。
*日本以外の国別のベストコースはこちら。
Best Courses In 203 Countries|GolfDigest.com(2013年)
(日本の情報は4ページ目に記載されています)
Best Golf Courses In 206 Countries|GolfDigest.com(2016年)
Best Courses In 203 Countries|GolfDigest.com(2013年)
Best Golf Courses In 206 Countries|GolfDigest.com(2016年)
日本の名コーストップ100を知りたい方は、ゴルフダイジェスト社の季刊誌「Choice(チョイス)」が毎年1度特別付録で発表しているので、そちらをオススメします。12月ごろ発売の新春号です。
*関連|【まとめ】日本の名コース|名門ゴルフ場プラス