では、それぞれの都道府県で最も歴史のあるゴルフ場はどこなのだろうかということで、都道府県別の最古ゴルフ場を一覧にしてまとめてみました。
各都道府県内で開場日が最も古いゴルフ場(現存する中で)
-
開場日が最も古いゴルフ場は...
├ 兵庫県
├ 神戸ゴルフ倶楽部
└ 1903年05月24日
ホール数が最も少ないゴルフ場は...
├ 茨城県
├ 大みかゴルフクラブ
└ 6ホール -
開場日が最も新しいゴルフ場は...
├ 沖縄県
├ 沖縄カントリークラブ
└ 1965年07月03日
ホール数が最も多いゴルフ場は...
├ 石川県
├ 片山津ゴルフ倶楽部 片山津ゴルフ場
└ 54ホール
都道府県 | ゴルフ場 | 開場日 | Hole |
---|---|---|---|
01 北海道 | 函館ゴルフ倶楽部
| 1927年11月03日 | 09H |
02 青森県 | 八戸ゴルフ倶楽部 | 1957年12月25日 | 09H |
03 岩手県 | 岩手ゴルフ倶楽部
| 1962年09月15日 | 18H |
04 宮城県 | 仙塩ゴルフ倶楽部 浦霞コース
| 1935年10月01日 | 09H |
05 秋田県 | 秋田カントリー倶楽部 | 1961年09月03日 | 27H |
06 山形県 | 蔵王カントリークラブ | 1961年09月17日 | 18H |
07 福島県 | 福島ゴルフ倶楽部 民報コース
| 1961年08月01日 | 18H |
08 茨城県 | 大みかゴルフクラブ | 1936年10月11日 | 06H |
09 栃木県 | 那須ゴルフ倶楽部 | 1936年07月05日 | 18H |
10 群馬県 | 伊香保カントリークラブ | 1959年08月30日 | 18H |
11 埼玉県 | 東京ゴルフ倶楽部 | 1914年06月01日 | 18H |
12 千葉県 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 1930年10月05日 | 18H |
13 東京都 | 小金井カントリー倶楽部 | 1937年10月03日 | 18H |
14 神奈川県 | 富士屋ホテル 仙石ゴルフコース
| 1917年07月28日 | 18H |
15 新潟県 | 新潟ゴルフ倶楽部 | 1958年10月01日 | 18H |
16 富山県 | 呉羽カントリークラブ | 1960年10月08日 | 36H |
17 石川県 | 片山津ゴルフ倶楽部 白山・加賀・日本海コース
| 1957年11月01日 | 54H |
18 福井県 | 芦原ゴルフクラブ
| 1961年06月13日 | 36H |
19 山梨県 | 富士ゴルフコース
| 1935年08月01日 | 18H |
20 長野県 | 旧軽井沢ゴルフクラブ | 1919年08月01日 | 12H |
21 岐阜県 | 岐阜カンツリー倶楽部 | 1960年04月17日 | 18H |
22 静岡県 | 川奈ホテルゴルフコース 大島コース
| 1928年06月15日 | 18H |
23 愛知県 | 名古屋ゴルフ倶楽部 | 1929年09年15日 | 18H |
24 三重県 | 四日市カンツリー倶楽部 | 1959年12月08日 | 18H |
25 滋賀県 | 琵琶湖カントリー倶楽部 | 1959年11月08日 | 27H |
26 京都府 | 京都ゴルフ倶楽部 上賀茂コース | 1948年08月08日 | 18H |
27 大阪府 | 茨木カンツリー倶楽部 | 1925年05月10日 | 36H |
28 兵庫県 | 神戸ゴルフ倶楽部 | 1903年05月24日 | 18H |
29 奈良県 | 奈良国際ゴルフ倶楽部 | 1957年11月03日 | 18H |
30 和歌山県 | 白浜ゴルフ倶楽部
| 1956年08月14日 | 18H |
31 鳥取県 | 米子ゴルフ場
| 1963年08月25日 | 18H |
32 島根県 | 松江カントリークラブ *17年5月30日閉鎖 | 1961年10月09日 | 18H |
33 岡山県 | 岡山霞橋ゴルフ倶楽部
| 1930年04月01日 | 09H |
34 広島県 | 広島ゴルフ倶楽部 鈴が峰コース
| 1952年11月03日 | 18H |
35 山口県 | 毛利庭園ゴルフ倶楽部
| 1952年07年11日 | 18H |
36 徳島県 | 徳島ゴルフ倶楽部 吉野川コース
| 1960年05月03日 | 09H |
37 香川県 | 高松カントリー倶楽部
| 1954年09月23日 | 18H |
38 愛媛県 | 松山ゴルフ倶楽部
| 1958年11月03日 | 18H |
39 高知県 | 高知ゴルフ倶楽部 | 1958年07月21日 | 18H |
40 福岡県 | 古賀ゴルフ・クラブ | 1926年05月09日 | 18H |
41 佐賀県 | 唐津ゴルフ倶楽部
| 1937年07月11日 | 18H |
42 長崎県 | 雲仙ゴルフ場
| 1913年08月14日 | 09H |
43 熊本県 | くまもと阿蘇カントリークラブ 湯の谷コース
| 1952年09月23日 | 18H |
44 大分県 | 別府ゴルフ倶楽部
| 1930年08月04日 | 36H |
45 宮崎県 | 宮崎カントリークラブ
| 1960年06年27日 | 18H |
46 鹿児島県 | 霧島ゴルフクラブ
| 1957年09月23日 | 18H |
47 沖縄県 | 沖縄カントリークラブ
| 1965年07月03日 | 18H |
*都道府県の並び順は、JISの都道府県コード順です。
*<都道府県><ゴルフ場><開場日><Hole>をクリック(タップ)すると並べ替えができます。
*前身のあるゴルフ場の開場日は、その開場日を記載しています。
*可能な限り調べましたが、情報の正確性については100%の保障ではありませんので、あらかじめご了承くさい。
ラウンドに関して
楽天GORAとGDOへのリンクが貼ってあるゴルフ場は、記事投稿日または更新日時点において、楽天GORAとGDOのどちらか、または両方で予約が取れることを確認したゴルフ場となっています。
楽天GORAとGDOで予約が取れないゴルフ場でも、ホームページがあったゴルフ場には、そのリンクを掲載いたしましたので、予約が取れるか確認してみてください。
*関連|歴史の古いゴルフ場トップ10|名門ゴルフ場プラス
*関連|都道府県別名門ゴルフ場をピックアップ|名門ゴルフ場プラス