企業グループ一覧と保有・運営ゴルフ場数|2013年8月 *2016年9月に更新
アコーディア・ゴルフ (ACCORDIA) | 134 | 【全国】 |
パシフィック・ゴルフ・マネジメント (PGM) | 126 | 【全国】 |
2022年10月1日付で、 アコーディアに吸収合併 | 【全国】 | |
プリンスホテル | 32 | 【全国】 |
リゾートソリューション (RESOL)(リソル) | 24 | 【全国】 |
東急ゴルフリゾート | 24 | 【全国】 |
チェリーゴルフ | 22 | 【西日本】 |
ユニマットゴルフマネジメント | 20 | 【全国】 |
太平洋クラブ | 18 | 【全国】 |
シャトレーゼグループ | 14 | 北海道,東京,栃木,山梨,静岡,長野 |
リゾートトラスト | 13 | 【全国】 |
ジェイゴルフ (J-Golf) | 12 | 福島,茨城,千葉,埼玉,山梨,静岡,兵庫,岡山 |
随縁リゾート | 11 | 北海道,栃木,千葉,長野,山梨,三重,兵庫 |
市川造園土木グループ | 11 | 岩手,群馬,埼玉,神奈川,山梨,岡山 |
デイリー社 | 10 | 青森,栃木,岐阜,三重,滋賀,和歌山,兵庫 |
ダイワロイヤルゴルフ | 10 | 【全国】 |
新日本観光 | 9 | 茨城,千葉,埼玉,岐阜,三重,奈良,大阪,兵庫 |
ジャパンゴルフマネジメント (JGM) | 9 | 北海道,茨城,栃木,群馬,埼玉,沖縄 |
熱海倶楽部グループ | 8 | 茨城,栃木,群馬,埼玉,神奈川,静岡 |
信和ゴルフ | 8 | 岐阜,三重,滋賀,兵庫 |
東武グループ | 8 | 北海道,埼玉,栃木,群馬 |
加森観光グループ | 8 | 北海道,岩手,静岡 |
ロックフィールドゴルフリゾート | 8 | 北海道,山形,福島,栃木,石川,兵庫,山口 |
タカガワグループ | 8 | 【中国四国】 |
朝日コーポレーション | 7 | 北海道,栃木,千葉,岐阜,沖縄 |
クラシック (CLASSIC) | 7 | 北海道,栃木,山梨,大阪 |
ゴールドゴルフ | 7 | 北海道,千葉,栃木,静岡,新潟,福井 |
東都自動車グループ | 5 | 福島,埼玉,栃木 |
トーシンリゾート | 5 | 栃木,岐阜,三重 |
南九州開発グループ | 5 | 【南九州】 |
*主にアルペンに売却 アルペングループ | 6 | 北海道,茨城,千葉,岐阜,三重 |
国際興業グループ | 4 | 青森,千葉,神奈川,静岡 |
*主にPGMに売却 |
*海外の保有コースは数から除外しています。
*企業グループはこれ以外にも存在します。
*日本にあるゴルフ場の総数は2300~2400ほどです。
各企業が保有するコースは上記のリンク先か、あるいは、データは古いですがゴルフダイジェストオンライン(GDO)でも確認することができます。
グループ系ゴルフ場一覧から探す|GDO
*以前は2009年のデータでしたが、2014年のデータに更新されています。
広告