メジャー大会を2回以上開催したゴルフ場|2016年分まで
開催回数トップ5 | ||
茨木カンツリー倶楽部 | 大阪府 | 8=3+5 |
廣野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 8=3+5 |
東京ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 7=0+7 |
鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉県 | 5=1+4 |
鳴尾ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 5=3+2 |
開催回数4回 | ||
セントラルゴルフクラブ 東コース
| 茨城県 | 4=2+2 |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉県 | 4=3+1 |
霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 埼玉県 | 4=0+4 |
相模カンツリー倶楽部 | 神奈川県 | 4=3+1 |
程ヶ谷カントリー倶楽部 | 神奈川県 | 4=1+3 |
開催回数3回 | ||
小樽カントリー倶楽部
| 北海道 | 3=1+2 |
総武カントリークラブ 総武コース | 千葉県 | 3=2+1 |
武蔵カントリークラブ 豊岡コース | 埼玉県 | 3=0+3 |
相模原ゴルフクラブ 東コース | 神奈川県 | 3=0+3 |
日本ラインゴルフ倶楽部
| 岐阜県 | 3=2+1 |
愛知カンツリー倶楽部 東山コース | 愛知県 | 3=0+3 |
名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 愛知県 | 3=2+1 |
四日市カンツリー倶楽部 | 三重県 | 3=1+2 |
宝塚ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 3=2+1 |
古賀ゴルフ・クラブ | 福岡県 | 3=1+2 |
開催回数2回 | ||
大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 2=1+1 |
千葉カントリークラブ 梅郷コース | 千葉県 | 2=0+2 |
習志野カントリークラブ
| 千葉県 | 2=1+1 |
藤沢カントリー倶楽部(閉鎖) | 神奈川県 | 2=1+1 |
烏山城カントリークラブ
| 栃木県 | 2=2+0 |
川奈ホテルゴルフコース 富士コース
| 静岡県 | 2=1+1 |
春日井カントリークラブ
| 愛知県 | 2=1+1 |
三好カントリー倶楽部 | 愛知県 | 2=1+1 |
六甲国際ゴルフ倶楽部 東コース | 兵庫県 | 2=0+2 |
下関ゴルフ倶楽部 | 山口県 | 2=0+2 |
*合計=日本プロ開催回数+日本オープン開催回数
*青字の数字は開催回数上位5位までのゴルフ場。
*楽天GORAとGDOへのリンクが付いているゴルフ場は、記事編集時において、両方のサイトまたはどちらか一方のサイトで予約枠を確認したゴルフ場です。
都道府県別の開催回数ランキング
関東、関西、中部地方に集中しています。埼玉県が日本オープンばかり開催しているのが面白いです。
順位 | 都道府県(開催ゴルフ場数) | 開催回数 | 内訳(プロ+オープン) |
---|---|---|---|
1位 | 兵庫県(4) | 18 | =8+10 |
2位 | 千葉県(5) | 16 | =7+9 |
3位 | 埼玉県(3) | 14 | =0+14 |
4位 | 神奈川(4) | 13 | =5+8 |
5位 | 愛知県(4) | 10 | =4+6 |
6位 | 大阪府(1) | 8 | =3+5 |
7位 | 茨城県(2) | 6 | =3+3 |
8位 | 北海道(1) | 3 | =1+2 |
岐阜県(1) | 3 | =2+1 | |
三重県(1) | 3 | =1+2 | |
福岡県(1) | 3 | =1+2 | |
12位 | 栃木県(1) | 2 | =2+0 |
静岡県(1) | 2 | =1+1 | |
山口県(1) | 2 | =0+2 |
*2回以上開催経験のあるゴルフ場のデータに基づいて作成しています。1回のみ開催経験のあるゴルフ場の開催回数は含まれていません。
*関連|公式戦(日本女子プロ/日本女子オープン)複数回開催ゴルフ場|名門ゴルフ場プラス
*関連|都道府県別名門ゴルフ場をピックアップ|名門ゴルフ場プラス
広告